The Heinz Endowments
The Heinz Endowments is one of the leading foundations in the United States, with grantmaking averaging almost $90 million annually focused on southwestern Pennsylvania. Its latest IRS Form 990-PF filing (2023) reports $93.9M in revenue, $2.1B in total assets, $48.7M in grants paid.
Financial data from IRS Form 990 filings via ProPublica Nonprofit Explorer (EIN 251721100).
About The Heinz Endowments
The Heinz Endowments is one of the leading foundations in the United States, with grantmaking averaging almost $90 million annually focused on southwestern Pennsylvania. It funds nonprofits across arts & culture; climate, environment & health; and community & economic development, using a learning-oriented, data-informed approach to maximize regional impact.
IRS Form 990 Filing History
| Year | Form | Revenue | Expenses | Assets | Grants paid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 990-PF | $93.9M | $66.2M | $2.1B | $48.7M | View |
| 2022 | 990-PF | $120.4M | $98.9M | $2.0B | $83.6M | View |
| 2021 | 990-PF | $247.4M | $93.7M | $2.5B | $70.4M | View |
| 2020 | 990-PF | $54.4M | $108.6M | $2.0B | $89.2M | View |
| 2019 | 990-PF | $32.2M | $75.5M | $1.8B | $59.3M | View |
| 2015 | 990-PF | $75.9M | $85.5M | $1.3B | $68.5M | View |
| 2014 | 990-PF | $112.9M | $90.5M | $1.3B | $73.5M | View |
| 2013 | 990-PF | $120.5M | $78.0M | $1.3B | $61.2M | View |
Source: IRS Form 990 series via ProPublica Nonprofit Explorer. Amounts as filed.
Past Grantees
top 25 of 550 recipients — $85.4M total paid| Recipient | Location | Amount | Purpose |
|---|---|---|---|
| PITTSBURGH TRUST FOR CULTURAL RESOURCES | PITTSBURGH, PA | $6.0M | TO SUPPORT RENOVATIONS TO THE ALLEGHENY RIVERFRONT PARK, KATZ PLAZA AND BYHAM THEATER AND OTHER PROPERTIES AS NEEDED |
| PITTSBURGH TRUST FOR CULTURAL RESOURCES | PITTSBURGH, PA | $5.0M | TO SUPPORT RENOVATIONS TO THE ALLEGHENY RIVERFRONT PARK, KATZ PLAZA AND BYHAM THEATER AND OTHER PROPERTIES AS NEEDED |
| PITTSBURGH TRUST FOR CULTURAL RESOURCES | PITTSBURGH, PA | $3.5M | TO SUPPORT RENOVATIONS TO THE ALLEGHENY RIVERFRONT PARK, KATZ PLAZA AND BYHAM THEATER AND OTHER PROPERTIES AS NEEDED |
| SARAH HEINZ HOUSE ASSOCIATION | PITTSBURGH, PA | $1.8M | TO SUPPORT CAPITAL IMPROVEMENTS FOR THE NORTHSIDE FACILITY |
| ENERGY DEVELOPMENT AUTHORITY | HARRISBURG, PA | $1.5M | TO SUPPORT A NOVEL FINANCING PROGRAM TO SUPPORT SOLAR ENERGY PROJECTS AT SCHOOL DISTRICTS IN WESTERN PENNSYLVANIA |
| SARAH HEINZ HOUSE ASSOCIATION | PITTSBURGH, PA | $1.3M | TO SUPPORT THE SARAH HEINZ HOUSE ASSOCIATION WITH CONTINUED OPERATING SUPPORT AND ENHANCEMENTS TO ACHIEVE EXPANDED REACH OF SERVICE TO ENGAG |
| CARNEGIE INSTITUTE | PITTSBURGH, PA | $1.0M | TO SUPPORT CARNEGIE MUSEUMS' COMPREHENSIVE CAMPAIGN INCLUDING THE WARHOL MUSEUM AND THE PRESIDENT'S MOMENTUM FUND |
| COUNTY OF ALLEGHENY THROUGH ITS DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | PITTSBURGH, PA | $1.0M | TO SUPPORT SERVICES DESIGNED TO KEEP PEOPLE WITHOUT PERMANENT HOUSING SAFE AND HELP INDIVIDUALS MOVE FROM SHELTER TO MORE PERMANENT HOUSING |
| PITTSBURGH SYMPHONY INC | PITTSBURGH, PA | $1.0M | TO ADDRESS PSO PENSION OBLIGATIONS |
| RIVERLIFE | PITTSBURGH, PA | $1.0M | TO ADVANCE TRANSFORMATIVE EFFORTS AROUND THE WEST END BRIDGE THAT WILL ELIMINATE MAJOR GAPS IN TRAIL ACCESS TO CONNECT HALF OF THE CITY TO R |
| T OF L INC | PITTSBURGH, PA | $1.0M | TO SUPPORT THE LAUNCH OF THE TREE OF LIFE EDUCATIONAL INITIATIVES TO BREAK THROUGH HATE, BUILDING RELATIONSHIPS ACROSS DIFFERENCES |
| THE UNITED WAY OF SOUTHWESTERN PENNSYLVANIA | PITTSBURGH, PA | $800K | TO SUPPORT THE IMPACT FUND 2023-2024 AND THE REGIONAL OPERATIONS OF BUILDING FOR SUCCESS IN SCHOOL AND IN LIFE TO MEET BASIC NEEDS, REDUCE D |
| PITTSBURGH TRUST FOR CULTURAL RESOURCES | PITTSBURGH, PA | $775K | FOR ONE YEAR PROGRAMMING AND OPERATIONS, CALENDAR YEAR 2025 |
| BIKE SHARE PITTSBURGH INC | PITTSBURGH, PA | $750K | TO PROVIDE MATCHING FUNDS TO A $5.7 MILLION CAPITAL PROJECT THAT WILL EXPAND THE POGOH BIKESHARE SYSTEM BY OVER 50 STATIONS |
| CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | PITTSBURGH, PA | $750K | TO LAUNCH THE CENTER FOR SHARED PROSPERITY AT CARNEGIE MELLON UNIVERSITY: (THE "CENTER"), A UNIVERSITY-COMMUNITY PARTNERSHIP TO ADDRESS BARR |
| COUNTY OF ALLEGHENY THROUGH ITS DEPARTMENT OF HUMAN SERVICES | PITTSBURGH, PA | $750K | TO SUPPORT STRATEGIES INTENDED TO REDUCE RACIAL DISPARITIES ACROSS THE ALLEGHENY COUNTY CRIMINAL JUSTICE SYSTEM |
| PITTSBURGH SCHOLAR HOUSE INC | PITTSBURGH, PA | $750K | TO SECURE HOUSING UNITS FOR PROGRAM PARTICIPANTS, PILOT HIGH QUALITY 2GEN PROGRAMMING, AND PROVIDE SUPPORTS FOR PARENTING STUDENTS ENROLLED |
| CENTER OF LIFE | PITTSBURGH, PA | $700K | TO PROVIDE OPERATING SUPPORT FOR CENTER OF LIFE'S OUTREACH AND PROGRAMS FOR CHILDREN AND ADULTS IN HAZELWOOD |
| COMMUNITY FOUNDATION OF GREATER JOHNSTOWN | JOHNSTOWN, PA | $625K | TO EQUIP LOCAL GOVERNMENTS, NONPROFITS, AND COMMUNITY-DRIVEN INITIATIVES WITH THE RESOURCES, COLLABORATIVE CONNECTIONS, AND COMPREHENSIVE SU |
| AFRICAN AMERICAN CULTURAL CENTER | PITTSBURGH, PA | $620K | FOR WORKING CAPITAL AND BALANCE SHEET STABILIZATION |
| PITTSBURGH GLASS CENTER INC | PITTSBURGH, PA | $585K | TO SUPPORT PGC'S FACILITY EXPANSION AND COMMUNITY ARTS PROGRAMS FOR TWO YEARS. |
| CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | PITTSBURGH, PA | $510K | TO VISUALIZE AIR QUALITY IMPACTS AND ENGAGE COMMUNITIES IN THE REGION |
| ACHIEVA | PITTSBURGH, PA | $500K | TO ENHANCE WORKFORCE DEI, EMPLOYEE ENGAGEMENT, AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT EFFORTS FOR STAFF WORKING TO SUPPORT PEOPLE WITH DISABILITIES AN |
| GREATER PITTSBURGH ARTS COUNCIL | PITTSBURGH, PA | $500K | FOR GENERAL OPERATIONS, PROGRAM RESTRUCTURING, AND ONE-TIME DEFICIT REDUCTION ASSISTANCE |
| PITTSBURGH FOUNDATION | PITTSBURGH, PA | $500K | TO SUPPORT ONE YEAR OF GRANTMAKING THROUGH THE ADVANCING BLACK ARTS IN PITTSBURGH PROGRAM |
From the 2024 IRS Form 990-PF (Part XV) e-filing. Amounts as filed.