Open Society Institute
The Open Society Institute is a grant-making foundation established by philanthropist George Soros. Its latest IRS Form 990-PF filing (2023) reports $436.3M in revenue, $5.3B in total assets, $210.3M in grants paid.
Financial data from IRS Form 990 filings via ProPublica Nonprofit Explorer (EIN 137029285).
About Open Society Institute
The Open Society Institute is a grant-making foundation established by philanthropist George Soros. It operates under the umbrella of the Open Society Foundations network, which works to build vibrant and tolerant societies whose governments are accountable and open to the participation of all individuals. Its funding usually targets projects and organizations that promote human rights, justice and equality, democracy building, education, and media freedom. The foundation's primary investments are directed towards initiatives that advance justice, education, public health, and independent media across the globe.
IRS Form 990 Filing History
| Year | Form | Revenue | Expenses | Assets | Grants paid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 990-PF | $436.3M | $390.5M | $5.3B | $210.3M | View |
| 2022 | 990-PF | $564.2M | $364.4M | $5.3B | $177.2M | View |
| 2021 | 990-PF | $988.4M | $556.4M | $5.9B | $325.4M | View |
| 2020 | 990-PF | $526.5M | $379.4M | $4.0B | $166.1M | View |
| 2019 | 990-PF | $208.5M | $740.4M | $3.5B | $517.6M | View |
| 2015 | 990-PF | $369.7M | $186.8M | $2.6B | $18.2M | View |
| 2014 | 990-PF | $173.3M | $180.0M | $1.8B | $23.0M | View |
| 2013 | 990-PF | $155.6M | $190.4M | $1.6B | $47.5M | View |
Source: IRS Form 990 series via ProPublica Nonprofit Explorer. Amounts as filed.
Past Grantees
top 25 of 559 recipients — $146.9M total paid| Recipient | Location | Amount | Purpose |
|---|---|---|---|
| CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY | NEW YORK, NY | $38.0M | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT |
| CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY | NEW YORK, NY | $32.0M | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT |
| BARD COLLEGE | ANNANDALEONHUDSON, NY | $12.5M | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT |
| ROCKEFELLER PHILANTHROPY ADVISORS INC | NEW YORK, NY | $5.0M | TO ADVANCE OPEN SOCIETIES AND INCLUSIVE DEMOCRACIES IN POLITICS AND GOVERNANCE BY HOSTING AND SUPPORTING THE ESTABLISHMENT OF THE WOMEN'S PO |
| MEDIA DEVELOPMENT INVESTMENT FUND | NEW YORK, NY | $5.0M | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT |
| THE BARACK OBAMA FOUNDATION | CHICAGO, IL | $3.0M | TO SUPPORT THE FOUNDATIONS EFFORTS TO SCALE UP THEIR INTERNATIONAL PROGRAMS AND IN PARTICULAR, OBAMA FOUNDATION LEADERS, SCHOLARS AND FELLOW |
| BARD COLLEGE | ANNANDALEONHUDSON, NY | $2.8M | TO SUPPORT BARD COLLEGE'S CENTER FOR CIVIC ENGAGEMENT AS THE NEW ADMINISTRATIVE HUB FOR THE OPEN SOCIETY UNIVERSITY NETWORK'S OPERATIONS |
| RESET TECH | WASHINGTON DC, DC | $2.0M | TO SUPPORT THE GRANTEES WORK IN PROTECTING PUBLIC SAFETY, FUNDAMENTAL RIGHTS AND ELECTION INTEGRITY BY ENCOURAGING EFFECTIVE ENFORCEMENT OF |
| ASPIRATION | SAN FRANCISCO, CA | $2.0M | TO ENSURE EFFECTIVE ENFORCEMENT OF SOCIAL MEDIA ACCOUNTABILITY RULES DURING THE 2024 EU ELECTIONS IN ORDER TO REDUCE AND MITIGATE THE SPREAD |
| ROCKEFELLER PHILANTHROPY ADVISORS INC | NEW YORK, NY | $1.5M | TO SUPPORT THE INTERNATIONAL FUND FOR PUBLIC INTEREST MEDIA TO SEED NEW REVENUE STREAMS FOR PUBLIC INTEREST MEDIA IN THE GLOBAL SOUTH |
| INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC | NEW YORK, NY | $1.5M | TO ALLOW THE GRANTEE TO MANAGE A TRAVEL AND LEARNING FUND FOR INDIVIDUALS AND ORGANIZATIONS TO PARTICIPATE IN CONVENINGS, EXCHANGES, EDUCATI |
| TIDES FOUNDATION | SAN FRANCISCO, CA | $1.4M | TO SUPPORT THE ASIA EMPOWERMENT FUND FOR CIVIL SOCIETY GROUPS ADVANCING DEMOCRATIC GOVERNANCE |
| INTERNATIONAL DEVELOPMENT ECONOMICS ASSOCIATES | OXFORD | $1.3M | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT |
| ACCESS NOW | NEW YORK CITY, NY | $1.2M | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT |
| DIGNITY ALLIANCE INTERNATIONAL | LONDON | $1.0M | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT |
| CLIMATE VULNERABLE FORUM | ACCRA | $1.0M | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT |
| BRAC USA INC | NEW YORK, NY | $1.0M | TO SUPPORT BRAC USA'S ULTRA POOR GRADUATION INITIATIVE, WHICH AIMS TO MOBILIZE GOVERNMENTS GLOBALLY TO SCALE GRADUATION AND ECONOMIC INCLUSI |
| TRANSPARENTEM | NEW YORK, NY | $1.0M | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT |
| GLOBAL CITIZEN | NEW YORK, NY | $1.0M | TO SUPPORT GLOBAL CITIZENS PROGRAMMATIC WORK TO INCREASE DEVELOPMENT FINANCE AND IMPROVE GLOBAL GOVERNANCE FOR THE GLOBAL SOUTH |
| ROCKEFELLER PHILANTHROPY ADVISORS INC | NEW YORK, NY | $1000K | TO SUPPORT THE CLIMATE EMERGENCY COLLABORATION GROUP, A PROJECT OF THE GRANTEE, AND ITS WORK ON GLOBAL FINANCIAL ARCHITECTURE REFORM THROUGH |
| FREEDOM VOICES NETWORK | PARIS | $930K | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT |
| BLACK EQUITY ORGANISATION | LONDON | $750K | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT |
| BARD COLLEGE | ANNANDALEONHUDSON, NY | $737K | TO PROVIDE FUNDING FOR TRAINING OSUN FACULTY IN BEST PRACTICES FOR LIBERAL ARTS & SCIENCES INSTRUCTION |
| WE ARE PURPOSEFUL LTD | LONDON | $691K | TO SET UP A FUND THAT RESOURCES AND AMPLIFIES THE CRITICAL CONTRIBUTIONS OF GIRLS AND GENDER EXPANSIVE YOUNG PEOPLE WORKING TO RECLAIM DEMOC |
| INTERNATIONAL PARTNERSHIP FOR HUMAN RIGHTS (IPHR) | BRUSSELS | $690K | TO PROVIDE GENERAL SUPPORT |
From the 2024 IRS Form 990-PF (Part XV) e-filing. Amounts as filed.