THE ROTARY FOUNDATION OF ROTARY INTERNATIONAL
The Rotary Foundation of Rotary International is a prominent global organization known for offering grants to encourage humanitarian projects, foster peace, and promote education. Its latest IRS Form 990 filing (2020) reports $376.4M in revenue, $1.3B in total assets.
Financial data from IRS Form 990 filings via ProPublica Nonprofit Explorer (EIN 363245072).
About THE ROTARY FOUNDATION OF ROTARY INTERNATIONAL
The Rotary Foundation of Rotary International is a prominent global organization known for offering grants to encourage humanitarian projects, foster peace, and promote education. It often funds programs in six areas: peace and conflict prevention/resolution, disease prevention and treatment, water and sanitation, maternal and child health, basic education and literacy, and economic and community development. It also offers scholarships for graduates and professionals to study peace and conflict resolution. The Rotary Foundation is highly recognized for its global polio eradication initiatives.
IRS Form 990 Filing History
| Year | Form | Revenue | Expenses | Assets | Grants paid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 990 | $376.4M | $374.5M | $1.3B | — | View |
| 2019 | 990 | $363.7M | $347.4M | $1.3B | — | View |
| 2018 | 990 | $412.9M | $338.2M | $1.3B | — | View |
| 2017 | 990 | $332.9M | $283.7M | $1.2B | — | View |
| 2016 | 990 | $284.6M | $275.3M | $1.0B | — | View |
| 2014 | 990 | $301.4M | $259.4M | $1.0B | — | View |
| 2013 | 990 | $284.2M | $201.6M | $923.7M | — | View |
Source: IRS Form 990 series via ProPublica Nonprofit Explorer. Amounts as filed.
Past Grantees
top 25 of 325 recipients — $25.5M total paid| Recipient | Location | Amount | Purpose |
|---|---|---|---|
| ETERNAL WORD TELEVISION NETWORK | IRONDALE, AL | $1.5M | ECON. AND COMMUNITY DEVELOP.-SCHOLARSHIP-DAF |
| SUSAN B ANTHONY LIST INC EDUCATION FUND | ARLINGTON, VA | $1.3M | MATERNAL AND CHILD HEALTH-HUMANITARIAN-DAF |
| CRISTO REY SAN DIEGO HIGH SCHOOL | SAN DIEGO, CA | $1.0M | ECON. AND COMMUNITY DEVELOP.-HUMANITARIAN-DAF |
| DUKE UNIVERSITY | CHAPEL HILL, NC | $686K | PEACE AND CONFL. PREV./RESOLUTION-SCHOLARSHIP |
| HANWASH INC | NAPLES, FL | $680K | WATER AND SANITATION-HUMANITARIAN-DAF |
| MAGIS INSTITUTE | GARDEN GROVE, CA | $600K | BASIC EDUCATION AND LITERACY-HUMANITARIAN-DAF |
| FRANCISCAN UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | STEUBENVILLE, OH | $500K | BASIC EDUCATION AND LITERACY-SCHOLARSHIP-DAF |
| WHISPERING WINDS CATHOLIC CONFERENCE CENTER INC | SAN DIEGO, CA | $500K | ECON. AND COMMUNITY DEVELOP.-HUMANITARIAN-DAF |
| SHARP HEALTHCARE FOUNDATION | SAN DIEGO, CA | $360K | DISEASE PREV. AND TREATMENT-HUMANITARIAN-DAF |
| LIFE PERSPECTIVES | SAN DIEGO, CA | $354K | ECON. AND COMMUNITY DEVELOP.-HUMANITARIAN-DAF |
| PIKES PEAK AREA ROTARY ENDOWMENT | COLORADO SPGS, CO | $313K | ECON. AND COMMUNITY DEVELOP.-HUMANITARIAN-DAF |
| ROTARY DISTRICT 5280 | CANYON COUNTRY, CA | $250K | ECON. AND COMMUNITY DEVELOP.-HUMANITARIAN |
| CHARITYVEST INC | ATLANTA, GA | $248K | ECON. AND COMMUNITY DEVELOP.-HUMANITARIAN-DAF |
| ROTARY DISTRICT 5020 | OLYMPIA, WA | $213K | ECON. AND COMMUNITY DEVELOP.-HUMANITARIAN |
| ROTARY DISTRICT 7610 | WARRENTON, VA | $205K | ECON. AND COMMUNITY DEVELOP.-HUMANITARIAN |
| ST KIERAN CATHOLIC SCHOOL | EL CAJON, CA | $200K | ECON. AND COMMUNITY DEVELOP.-HUMANITARIAN-DAF |
| ST RITA'S CATHOLIC SCHOOL | SAN DIEGO, CA | $200K | BASIC EDUCATION AND LITERACY-SCHOLARSHIP-DAF |
| WORD AMONG US INC | FREDERICK, MD | $200K | ECON. AND COMMUNITY DEVELOP.-HUMANITARIAN-DAF |
| THE CARTER CENTER INC | ATLANTA, GA | $200K | ECON. AND COMMUNITY DEVELOP.-HUMANITARIAN-DAF |
| GOOD SAMARITAN RETIREMENT HOME | EL CAJON, CA | $200K | ECON. AND COMMUNITY DEVELOP.-HUMANITARIAN-DAF |
| RISE UP INDUSTRIES | SANTEE, CA | $200K | ECON. AND COMMUNITY DEVELOP.-HUMANITARIAN-DAF |
| AMERICAN CORNERSTONE INSTITUTE INC | WASHINGTON, DC | $200K | ECON. AND COMMUNITY DEVELOP.-HUMANITARIAN-DAF |
| SCRIPPS HEALTH | LA JOLLA, CA | $200K | ECON. AND COMMUNITY DEVELOP.-HUMANITARIAN-DAF |
| ROTARY DISTRICT 5160 | SAN RAMON, CA | $192K | ECON. AND COMMUNITY DEVELOP.-HUMANITARIAN |
| ROTARY DISTRICT 5150 | PACIFICA, CA | $187K | ECON. AND COMMUNITY DEVELOP.-HUMANITARIAN |
From the 2025 IRS Form 990 (Schedule I) e-filing. Amounts as filed.