THE PATRICK J MCGOVERN FOUNDATION INC
The Patrick J. McGovern Foundation Inc is a philanthropic organization that provides financial support primarily in the fields of technology and neuroscience. Its latest IRS Form 990-PF filing (2023) reports $13.5M in revenue, $1.5B in total assets, $65.8M in grants paid.
Financial data from IRS Form 990 filings via ProPublica Nonprofit Explorer (EIN 223021586).
About THE PATRICK J MCGOVERN FOUNDATION INC
The Patrick J. McGovern Foundation Inc is a philanthropic organization that provides financial support primarily in the fields of technology and neuroscience. Established in honor of its namesake, Patrick J. McGovern, a pioneering tech entrepreneur and philanthropist, the foundation aims to explore and advance his lifelong interests. Generally, it funds initiatives that focus on technological advancements as well as research in neuroscience. Its overarching mission is to improve the general welfare of the public by leveraging technology and understanding of the human brain.
IRS Form 990 Filing History
| Year | Form | Revenue | Expenses | Assets | Grants paid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 990-PF | $13.5M | $76.7M | $1.5B | $65.8M | View |
| 2022 | 990-PF | $18.4M | $79.3M | $1.4B | $65.9M | View |
| 2021 | 990-PF | $20.9M | $46.5M | $1.7B | $35.9M | View |
| 2020 | 990-PF | $103K | $19.1M | $1.5B | $14.9M | View |
| 2020 | 990-PF | $15.4M | $30.5M | $1.3B | $23.8M | View |
| 2019 | 990-PF | $35.5M | $15.7M | $1.3B | $12.6M | View |
| 2015 | 990-PF | $12.0M | $10.3M | $2.3M | $8.8M | View |
| 2014 | 990-PF | $0 | $409 | $216 | $0 | View |
Source: IRS Form 990 series via ProPublica Nonprofit Explorer. Amounts as filed.
Past Grantees
top 25 of 165 recipients — $66.2M total paid| Recipient | Location | Amount | Purpose |
|---|---|---|---|
| CONSERVATION INTERNATIONAL FOUNDATION | ARLINGTON, VA | $1.5M | TO REFINE AN AI TOOL FOR EVALUATING NATURAL CLIMATE SOLUTIONS PROJECTS, BUILD AI LITERACY WITHIN THE CONSERVATION COMMUNITY, AND EXPLORE NEW |
| UNITED NATIONS EDUCATIONAL SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION (UNESCO) | — | $1.5M | TO ADVANCE ETHICAL AI GOVERNANCE THROUGH CIVIL SOCIETY NETWORKS, POLICY FRAMEWORKS, AND KNOWLEDGE RESOURCES. |
| WORLD RESOURCES INSTITUTE | WASHINGTON DC, DC | $1.5M | TO EXPAND WRIS DATA LAB FOR CLIMATE-FOCUSED AI INNOVATION AND GLOBAL DATA ACCESSIBILITY. |
| THE ASPEN INSTITUTE INC | WASHINGTON DC, DC | $1.3M | TO ENHANCE PUBLIC UNDERSTANDING AND POLICY DISCOURSE AROUND AI. |
| FIDELITY INVESTMENTS CHARITABLE GIFT FUND | BOSTON, MA | $1.1M | TO SUPPORT THE CHARITABLE PURPOSE AND ACTIVITIES OF PUBLIC CHARITIES |
| FIDELITY INVESTMENTS CHARITABLE GIFT FUND | BOSTON, MA | $1.1M | TO SUPPORT THE CHARITABLE PURPOSE AND ACTIVITIES OF PUBLIC CHARITIES |
| THE BOSTON FOUNDATION | BOSTON, MA | $1.1M | TO SUPPORT THE CHARITABLE PURPOSE AND ACTIVITIES OF PUBLIC CHARITIES |
| BLUE STAR FAMILIES INC | ENCINITAS, CA | $1.0M | TO INTEGRATE AI-DRIVEN TECHNOLOGIES INTO BLUE STAR FAMILIES PLATFORM, ENHANCING MILITARY FAMILIES ENGAGEMENT AND RESOURCE ACCESS. |
| BREAKTIME | BOSTON, MA | $1.0M | TO PROMOTE TECH-ENABLED CRISIS READINESS THROUGH SUSTAINABLE SUPPORT FOR YOUNG ADULTS EXPERIENCING HOUSING INSECURITY. |
| PUBLIC INTEREST TECHNOLOGY (PIT) INFRASTRUCTURE FUND | WASHINGTON DC, DC | $1.0M | TO SUPPORT NSFS RESPONSIBLE DESIGN, DEVELOPMENT, AND DEPLOYMENT OF TECHNOLOGIES (REDDDOT) PROGRAM. |
| TRUST AND SAFETY TOOLING HUB | WASHINGTON DC, DC | $1.0M | TO SCALABLY DELIVER OPEN-SOURCE TRUST AND SAFETY TOOLS TO COMPANIES OF ALL SIZES. |
| AMNESTY INTERNATIONAL | — | $750K | TO SUPPORT AMNESTYS ALGORITHMIC ACCOUNTABILITY LAB TO MOBILIZE AND EMPOWER CIVIL SOCIETY TO EVALUATE AI SYSTEMS AND PURSUE ACCOUNTABILITY FO |
| AUDERE | SEATTLE, WA | $750K | TO DEVELOP AN AI TOOLKIT TO ENABLE THE CREATION OF CUSTOMIZED, LOCALLY RELEVANT AI TOOLS AND DATASETS |
| CLIMATE POLICY RADAR | — | $750K | TO SUPPORT CPR'S DEVELOPMENT OF AI TOOLS FOR ADVANCED CLIMATE POLICY ANALYSIS AND GLOBAL LEGISLATIVE INSIGHTS. |
| GENERATION - YOU EMPLOYED INC | WASHINGTON DC, DC | $750K | TO SUPPORT GENERATION'S AI-ENHANCED CURRICULUM FOR TECH CAREER ACCESS AND ECONOMIC MOBILITY. |
| NATURE CONSERVANCY | ARLINGTON, VA | $750K | TO SUPPORT THE NEXT PHASE OF TNC'S ELECTRONIC MONITORING INNOVATION WORK. |
| OPEN CLIMATE FIX LTD | — | $750K | TO EXPAND THE USE OF ML-ENABLED RENEWABLE ENERGY FORECASTING IN INDIA |
| ROOM TO READ | SAN FRANCISCO, CA | $750K | TO ADVANCE LITERACY AND GENDER EQUALITY OUTCOMES THROUGH ENHANCED TECHNOLOGY AND DATA INTEGRATION. |
| THE AMERICAN AI FORUM | SAN FRANCISCO, CA | $750K | FOR SUPPORT TO CLOSE THE OPPORTUNITY GAP IN AI EDUCATION, LITERACY, AND SKILLS DEVELOPMENT. |
| WORLD BUSINESS COUNCIL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT (WBCSD) | — | $750K | TO DEEPEN THE ADOPTION AND IMPLEMENTATION OF THE PACT TECHNICAL STANDARD |
| CLIMATE ARC | DOVER, DE | $690K | TO ADVANCE THE USE OF AI-TOOLS IN CLIMATE DATA ANALYSIS AND IMPROVE THE ACCURACY OF NET-ZERO TRANSITION ASSESSMENTS. |
| NEXLEAF ANALYTICS | LOS ANGELES, CA | $650K | TO DEVELOP A HOLISTIC MIS FOR CONNECTED DEVICES IN CLINICS AND HOSPITALS TO SUPPORT CULTURES OF DATA USE WITHIN HEALTH SYSTEMS |
| REFED | LONG ISLAND CITY, NY | $650K | TO ADVANCE DATA-DRIVEN FOOD WASTE REDUCTION STRATEGIES USING AI AND ML |
| MALARIA NO MORE FUND | WASHINGTON DC, DC | $600K | TO PROVIDE DIRECT SUPPORT FOR AI-ENABLED, CLIMATE-SMART DATA PLATFORM FOR MALARIA CONTROL AND SUPPORT DATA-DRIVEN DECISION-MAKING WITHIN THE |
| NEWPUBLIC | OAKLAND, CA | $600K | TO LAUNCH AI TOOLS THAT FOSTER VIBRANT MEDIA ECOSYSTEMS AND EXPLORE AI USE-CASES FOR DIGITAL COMMUNITY PLATFORMS |
From the 2024 IRS Form 990-PF (Part XV) e-filing. Amounts as filed.