DORIS DUKE CHARITABLE FOUNDATION INC
The Doris Duke Charitable Foundation Inc is a reputable non-profit organization that provides funding and grants to various causes. Its latest IRS Form 990-PF filing (2023) reports $150.5M in revenue, $2.2B in total assets, $114.4M in grants paid.
Financial data from IRS Form 990 filings via ProPublica Nonprofit Explorer (EIN 823691183).
About DORIS DUKE CHARITABLE FOUNDATION INC
The Doris Duke Charitable Foundation Inc is a reputable non-profit organization that provides funding and grants to various causes. The foundation, established by the late billionaire, Doris Duke, primarily supports four national programs, including the performing arts, environmental conservation, medical research and child well-being. The foundation seeks to improve the quality of people's lives through its charity work, usually focusing on funding projects related to conservation initiatives, supporting artistic creation and presentation, advancing scientific research in health, and bolstering prevention-focused efforts for child well-being.
IRS Form 990 Filing History
| Year | Form | Revenue | Expenses | Assets | Grants paid | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 990-PF | $150.5M | $145.7M | $2.2B | $114.4M | View |
| 2022 | 990-PF | $138.1M | $104.0M | $2.1B | $81.0M | View |
| 2021 | 990-PF | $296.4M | $167.0M | $2.7B | $136.3M | View |
| 2020 | 990-PF | $134.3M | $121.6M | $2.4B | $101.6M | — |
| 2019 | 990-PF | $113.3M | $106.1M | $1.9B | $87.0M | — |
Source: IRS Form 990 series via ProPublica Nonprofit Explorer. Amounts as filed.
Past Grantees
top 25 of 289 recipients — $90.3M total paid| Recipient | Location | Amount | Purpose |
|---|---|---|---|
| DUKE FARMS FOUNDATION | NEW YORK, NY | $16.3M | FUNDING REQUIREMENTS |
| DORIS DUKE FOUNDATION FOR ISLAMIC ART | NEW YORK, NY | $12.6M | FUNDING REQUIREMENTS |
| MAP FUND INC | NEW YORK, NY | $2.6M | TO SUPPORT THE MAP FUND AWARDS FOR ARTISTS IN CONTEMPORARY DANCE, JAZZ AND THEATER AND TO PROVIDE SUPPORT FOR SUSTAINABILITY PLANNING |
| JACOB'S PILLOW DANCE FESTIVAL INC | BECKET, MA | $2.5M | TO SUPPORT A NEW DORIS DUKE THEATRE |
| COMMUNITY FOUNDATION OF NEW JERSEY | MORRISTOWN, NJ | $1.8M | TO SUPPORT THE 1ST YEAR OF FLEXIBLE RESOURCES FOR OPT-IN WASHINGTON DC AND KENTUCKY |
| FUND FOR PUBLIC HEALTH IN NEW YORK | NEW YORK, NY | $1.7M | TO SUPPORT THE COALITION TO END RACISM IN CLINICAL ALGORITHMS (CERCA) |
| HARVARD UNIVERSITY | CAMBRIDGE, MA | $1.7M | TO PROVIDE DEMONSTRATION SITES TECHNICAL ASSISTANCE IN BUSINESS PROCESS REDESIGN THROUGH DEDICATED ON-SITE FELLOWS AS THEY IMPLEMENT A NEW A |
| NEW ENGLAND FOUNDATION FOR THE ARTS | BOSTON, MA | $1.7M | TO RENEW SUPPORT FOR THE NATIONAL DANCE PROJECT, A REGRANTING PROGRAM THAT SUPPORTS THE CREATION AND TOURING OF NEW DANCE WORKS THROUGHOUT T |
| THE TRUST FOR PUBLIC LAND | SAN FRANCISCO, CA | $1.2M | TO SUPPORT THE CONSERVATION FINANCE INITIATIVE, A JOINT EFFORT OF TRUST FOR PUBLIC LAND AND THE NATURE CONSERVANCY, WHICH AIMS TO CREATE NEW |
| NORTHWESTERN UNIVERSITY | EVANSTON, IL | $1.1M | TO SUPPORT RESEARCH, MENTORSHIP, AND CAPACITY BUILDING FOR THE RESEARCH FOR INDIGENOUS SOCIAL ACTION AND EQUITY CENTER |
| CHAMBER MUSIC AMERICA INC | BROOKLYN, NY | $1.0M | TO RENEW SUPPORT FOR REGRANTING PROGRAMS THAT FUND THE ARTISTIC WORK OF JAZZ MUSICIANS |
| AMERICAN FORESTS | WASHINGTON, DC | $1.0M | TO SUPPORT THE LAUNCH OF THE FOREST INNOVATION PLATFORM, A NEW NATIONAL INFORMATION AND TECHNICAL RESOURCE ECOSYSTEM FOR CLIMATE-ADAPTED FOR |
| OREGON COMMUNITY FOUNDATION | PORTLAND, OR | $1.0M | TO SUPPORT THE 1ST YEAR OF FLEXIBLE RESOURCES FOR OPT-IN OREGON |
| SOUTH ARTS | ATLANTA, GA | $1.0M | TO RENEW SUPPORT FOR JAZZ ROAD, A NATIONAL REGRANTING PROGRAM THAT PROVIDES OPPORTUNITIES FOR EMERGING AND MIDCAREER JAZZ ARTISTS TO PRESENT |
| FIRST NATIONS DEVELOPMENT INSTITUTE | LONGMONT, CO | $985K | TO BUILD THE CAPACITY OF TRIBES AND THE INDIGENOUS CONSERVATION FIELD FOR CO-STEWARDSHIP AND IN THE DEVELOPMENT OF NEW CONSERVATION TOOLS FO |
| AMERICAN SOCIETY OF HEMATOLOGY | WASHINGTON, DC | $859K | TO VALIDATE AND PROMOTE THE ADOPTION OF IMPROVED ASSESSMENT OF NEUTROPHIL COUNTS, A TYPE OF WHITE BLOOD CELL, IN INDIVIDUALS OF AFRICAN AND |
| NATIONAL PARK FOUNDATION | WASHINGTON, DC | $790K | TO SUPPORT TRIBAL CO-STEWARDSHIP KNOWLEDGE SHARING ACROSS THE NATIONAL PARK SYSTEM AND THE CO-STEWARDSHIP OF VOYAGEURS NATIONAL PARK AS A PR |
| CHAPIN HALL CENTER FOR CHILDREN | CHICAGO, IL | $750K | TO SUPPORT COMPREHENSIVE EVALUATION OF THE DDF PREVENTION INITIATIVE AND TO REPORT KEY INSIGHTS AND FINDINGS TO DIVERSE AUDIENCES |
| NATIONAL PERFORMANCE NETWORK INC | NEW ORLEANS, LA | $750K | TO SUPPORT REGRANTING PROGRAMS THAT BENEFIT PRESENTING ORGANIZATIONS AND PERFORMING ARTISTS THAT PARTNER ON THE CREATION OF NEW WORK, ESPECI |
| NATIVE AMERICAN RIGHTS FUND | BOULDER, CO | $750K | TO BUILD THE CAPACITY OF TRIBES AND THE INDIGENOUS CONSERVATION FIELD FOR CO-STEWARDSHIP AND IN THE DEVELOPMENT OF NEW CONSERVATION TOOLS FO |
| AMERICAN HEART ASSOCIATION | DALLAS, TX | $737K | TO BUILD EVIDENCE SUPPORTING RECONSIDERATION OF RACE ADJUSTMENTS IN CLINICAL CARE ALGORITHMS IN CARDIOVASCULAR CARE |
| UNITED NATIONS FOUNDATION INC | WASHINGTON, DC | $700K | TO RENEW SUPPORT FOR THE U.S. CLIMATE ALLIANCES NATURAL AND WORKING LANDS INITIATIVE TO DEPLOY NATURAL CLIMATE SOLUTIONS TO REDUCE GREENHOUS |
| PUBLIC BROADCASTING SERVICE | ARLINGTON, VA | $640K | TO SUPPORT THE MEDICAL MEDIA PROJECT |
| RESOURCES LEGACY FUND | SACRAMENTO, CA | $640K | TO SHARE LEARNING FROM THE CO-MANAGEMENT OF BEARS EARS NATIONAL MONUMENT |
| CENTER ON BUDGET AND POLICY PRIORITIES | WASHINGTON, DC | $625K | TO SUPPORT ADVOCACY AND POLICY DEVELOPMENT RELATED TO MATERIAL SUPPORTS AND HOUSING, FOCUSED ON IMPROVING FAMILY STABILITY AND REDUCING CHIL |
From the 2024 IRS Form 990-PF (Part XV) e-filing. Amounts as filed.